Search
PROJEKTY UNIJNE
Nasze produkty
Nasze usługi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
OPTST02-168W Kategoria: Oświetlenie uliczne LED » ST02 Series Producent: OPTOLUMIN |
|
Ilość LED | 168 x 1W LED |
Kolor produkt | Czarny / Srebrny - RAL 7001 |
Akcesoria | fotokomórka, bateria słoneczna, turbina powietrzna, zdalne sterowanie |
Etykieta energetyczna | A* |
Ekwiwalentna moc | 190W ~ 475W HPS |
Zużycie energii | 190W |
Stopień ochrony IP | 66 |
Stopień ochrony IK | 9 |
Całkowita ilość lumenów | > 19320Lm |
Czas użytkowania | 50.000h |
Dystrybucja światła | Type I, Type II, Type III |
Kąt rozsyłu światła | 130°x80° (TI, TII), 150°x80° (TIII) |
Materiały i wykończenie | Stop aluminium + szkło hartowane |
Współczynnik mocy | > 90% |
Natężenie światła i zakres na 10 metrów | 10 |
Natężenie światła i zakres na 4 metrów | 27Lux |
Współczynnik oddawania barw | Ra > 75 |
Recykling | YES |
Temperatura barwowa | 3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/>7000K |
Temperatura pracy | -40° - 45°C |
Temperatura składowania | -40° - 60°C |
Typ LED | HP |
ULOR | 0 |
Waga netto | 18.4kg |
Wydajność LED | 105Lm/W (130Lm/W CREE) |
Wymiary produktu | 953x398x132mm |
25 | |
16 | |
> 19320Lm | |
0,9 |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE