Search
PROGETTI EU
I nostri prodotti
I nostri servizi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
OPTGS01-112-W Aggiungi il prodotto alla tua richiesta Categoria: Plafoniere LED per stazioni di servizio Produttore: OPTOLUMIN |
|
Nr. LED | 112x1W LED |
Accessori | Fotocellula, panelo solare, turbina eolica, a distnza |
Energy label | A* |
Equivalente a | 124W ~ 310W HPS |
Consumo | 124W |
IP Protezione alle infiltrazioni | 66 |
IK Ptoyrxionr agli urti | 10 |
Lumen | >12880Lm |
Durata | 50.000h |
Curva fotometrica | Type I, Type II, Type III |
Angolo di proiezione | 130°x80°(Type I, Type II), 150°x80°(Type III) |
Materiali e finiture | Lega di alluminio + vetro temperato |
LUX & scope | 10 |
LUX & scope 4m | 20Lux |
CRI | Ra > 75 |
Riciciabile | YES |
Temperatura della luce | 3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/>7000K |
Temperatura di funzionamento | -40°C ≈ 45°C |
Temperatura di magazzinaggio | -40°C ≈ 60°C |
Tipo LED | HP |
ULOR | 0 |
Paso netto | 13,8kg |
Efficienza dei LED | 105Lm/W (130Lm/W CREE) |
35 | |
16 |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE